Particle Size: | 0.2-2μm | Arsenic Content: | ≤1ppm |
---|---|---|---|
Heavy Metal Content: | ≤10ppm | Pore Volume: | ≥0.4cm3/g |
Product Name: | Magnesium Silicate Adsorbent | Bulk Density: | 0.4-0.6g/cm3 |
PH: | 7.5-9.0 | Surface Area: | ≥200m2/g |
Highlight: | 200m2/g Porous Adsorbent,Magnesium Silicate Porous Adsorbent,Porous Magnesium Silicate Adsorbent |
Attribute | Value |
---|---|
Product Name | Magnesium Silicate Adsorbent |
Particle Size | 0.2-2μm |
Arsenic Content | ≤1ppm |
Heavy Metal Content | ≤10ppm |
Pore Volume | ≥0.4cm³/g |
Bulk Density | 0.4-0.6g/cm³ |
PH | 7.5-9.0 |
Surface Area | ≥200m²/g |
Parameter | Value |
---|---|
Cation Exchange Capacity | ≥150meq/100g |
Appearance | White Powder |
Pore Diameter | 2-50nm |
Chloride Content | ≤0.1% |
Organic Content | ≤1% |
Moisture Content | ≤10% |
Contact Person: Sherry
Tel: 86 18868081406